植物保護(hù)學(xué)院
College of Plant Protection
| 職 稱 | 教授 |
科研方向 | 稻瘟病菌與水稻互作及病害綠色防控 | |
招生專業(yè) | 植物保護(hù)(植物病理學(xué)) | |
聯(lián)系方式 | zyyin_025@163.com | |
個(gè)人簡(jiǎn)介 | ||
尹梓屹,男,漢族,山東省濟(jì)南市人,中共黨員,農(nóng)學(xué)博士。現(xiàn)任山東農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護(hù)學(xué)院,教授,青年泰山學(xué)者。近5年,作為主持人和任務(wù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目、“十四五”重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、中國(guó)博士后科學(xué)基金面上項(xiàng)目、省自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目、省青創(chuàng)團(tuán)隊(duì)計(jì)劃等項(xiàng)目5項(xiàng),經(jīng)費(fèi)累計(jì)380余萬(wàn)元。進(jìn)5年作為第一或通訊作者發(fā)表以Molecular Plant、Autophagy、Journal of Nanobiotechnology、Horticulture Research等為代表的SCI論文十余篇。 | ||
教學(xué)背景及工作經(jīng)歷 | ||
2019.12-至 今:山東農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護(hù)學(xué)院\教授 2013.09-2018.06:南京農(nóng)業(yè)大學(xué)\植物病理學(xué)系\博士(直博) 2009.09-2013.06:南京農(nóng)業(yè)大學(xué)\植物保護(hù)學(xué)院\學(xué)士 | ||
教學(xué)工作 | ||
主要承擔(dān)本科生《微生物學(xué)》、《農(nóng)業(yè)植物病理學(xué)》、《園藝植物病理學(xué)》,碩士研究生《現(xiàn)代植物病理學(xué)》,博士研究生《植物分子病原學(xué)》等課程的教學(xué)。 指導(dǎo)本科生獲得省級(jí)SRT計(jì)劃項(xiàng)目,中國(guó)國(guó)際大學(xué)生創(chuàng)新大賽銅獎(jiǎng)、山東省“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽金獎(jiǎng)等多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。 | ||
研究方向 | ||
1. 稻瘟病菌與水稻互作機(jī)制; 2. 病害綠色防控。 | ||
科研項(xiàng)目 | ||
1. 信號(hào)識(shí)別粒子受體SRα磷酸化介導(dǎo)的稻瘟病菌致病機(jī)理解析,國(guó)家自然科學(xué)青年基金項(xiàng)目32202257,國(guó)家自然科學(xué)基金委,30萬(wàn)元,2023.01-2025.12,主持; 2. 稻瘟病菌膜蛋白與水稻抗菌肽互作機(jī)制及關(guān)鍵防控技術(shù)創(chuàng)新,國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃青年科學(xué)家項(xiàng)目2022YFD1401500,中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)部,200萬(wàn)元,2022.09-2025.12,任務(wù)負(fù)責(zé)人; 3. 稻瘟病菌信號(hào)識(shí)別粒子受體磷酸化介導(dǎo)的致病機(jī)理解析,中國(guó)博士后科學(xué)基金面上項(xiàng)目2021M702027,中國(guó)博士后科學(xué)基金會(huì),8萬(wàn)元,2022.01-2023.12,主持; 4. 信號(hào)識(shí)別粒子SRP及其受體蛋白在稻瘟病菌致病過(guò)程中的功能分析,山東省自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目ZR2020MC117,山東省自然科學(xué)基金委員會(huì),10萬(wàn)元,2021.01-2023.12,主持; 5. 基于稻瘟病菌致病關(guān)鍵膜蛋白的稻瘟病綠色防控研究,山東省高等學(xué)校青年創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)2023KJ154,山東省教育廳,30萬(wàn)元,2023.01-2026.12,主持。 | ||
代表性科研成果 | ||
1. Tianfeng Zhao, Shijie Ma, Ziying Kong, Haimiao Zhang, Yi Wang, Junzhe Wang, Jiazong Liu, Wanzhen Feng, Tong Liu, Chunyan Liu, Suochen Liang, Shilin Lu, Xinyu Li, Haipeng Zhao, Chongchong Lu, Muhammad Zunair Latif, Ziyi Yin*, Yang Li*, Xinhua Ding* Recognition of the inducible, secretory small protein OsSSP1 by the membrane receptor OsSSR1 and coreceptor OsBAK1 confers rice resistance to the blast fungus. Molecular Plant (2024) May 6;17(5):807-823. doi: 10.1016/j.molp.2024.04.009. (SCI, IF5=21.4,1區(qū)TOP); 2. Ziyi Yin, Jiazong Liu, Haipeng Zhao, Xiaomeng Chu, Haoqi Liu, Xiangyu Ding, Chongchong Lu, Xinyu Wang, Xiangyu Zhao, Yang Li*, Xinhua Ding* SlMYB1 regulates the accumulation of lycopene, fruit shape, and resistance to Botrytis cinerea in tomato. Horticulture Research (2023) Dec 22;10(2):uhac282. doi: 10.1093/hr/uhac282. (SCI, IF5=8.2,1區(qū)TOP); 3. Jianfeng Du#, Baoyou Liu#, Tianfeng Zhao, Xinning Xu, Han Lin, Yatai Ji, Yue Li, Zhiwei Li, Chongchong Lu, Pengan Li, Haipeng Zhao, Yang Li*, Ziyi Yin*, Xinhua Ding* Silica nanoparticles protect rice against biotic and abiotic stresses. Journal of Nanobiotechnology (2022) Apr 22;20(1):197. doi: 10.1186/s12951-022-01420-x. (SCI, IF5=11.4,1區(qū)TOP); 4. Ziyi Yin, Wanzhen Feng, Chen Chen, Jiayun Xu, Ying Li, Lina Yang, Jingzhen Wang, Xinyu Liu, Wenhao Wang, Chuyun Gao, Haifeng Zhang, Xiaobo Zheng, Ping Wang, Zhengguang Zhang# Shedding light on autophagy coordinating with cell wall integrity signaling to govern pathogenicity of Magnaporthe oryzae. Autophagy (2020) May;16(5):900-916. doi: 10.1080/15548627.2019.1644075. (SCI, IF5=16.8,1區(qū)TOP); 5. Ziyi Yin, Chen Chen, Jie Yang, Wanzhen Feng, Xinyu Liu, Rongfang Zuo, Jingzhen Wang, Lina Yang, Kaili Zhong, Chuyun Gao, Haifeng Zhang, Xiaobo Zheng, Ping Wang, Zhengguang Zhang# Histone acetyltransferase MoHat1 acetylates autophagy-related proteins MoAtg3 and MoAtg9 to orchestrate functional appressorium formation and pathogenicity in Magnaporthe oryzae. Autophagy (2019) Jul;15(7):1234-1257. doi: 10.1080/15548627.2019.1580104. (SCI, IF5=16.8,1區(qū)TOP); 6. Ziyi Yin, Xiaofang Zhang, Jingzhen Wang, Lina Yang, Wanzhen Feng, Chen Chen, Chuyun Gao, Haifeng Zhang, Xiaobo Zheng, Ping Wang, Zhengguang Zhang# MoMip11, a MoRgs7-interacting protein, functions as a scaffolding protein to regulate cAMP signaling and pathogenicity in the rice blast fungus Magnaporthe oryzae. Environmental Microbiology (2018) Sep;20(9):3168-3185. doi: 10.1111/1462-2920.14102. (SCI, IF5=5.2,2區(qū)TOP); 7. Ziyi Yin*?, Xinyu Liu, Jie Huang, Yanjun Kou, Xinhua Ding* Editorial: Virulence of filamentous fungi and its interaction with plants. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology (2023) Mar 31:13:1168148. doi: 10.3389/fcimb.2023.1168148. (SCI, IF5=5.1,2區(qū)); 8. Ziyi Yin, Wei Tang, Jingzhen Wang, Xinyu Liu, Lina Yang, Chuyun Gao, Jinlong Zhang, Haifeng Zhang, Xiaobo Zheng, Ping Wang, Zhengguang Zhang* Phosphodiesterase MoPdeH targets MoMck1 of the conserved mitogen-activated protein (MAP) kinase signalling pathway to regulate cell wall integrity in rice blast fungus Magnaporthe oryzae. Molecular Plant Pathology (2016) Jun;17(5):654-68. doi: 10.1111/mpp.12317. (SCI, IF5=6.0,1區(qū)TOP) | ||
聯(lián)系我們
電話: 0538-8242375
地址:山東省泰安市岱宗大街61號(hào)
郵編: 271018
E-Mail: zhibao@sdau.edu.cn
校內(nèi)鏈接
校外鏈接